قیمت روز مصالح ساختمانی
| نام | قیمت |
|---|---|
| سیمان پاکتی | ۲۸۸,۸۰۰ |
| سیمان فله | ۱۹۸,۰۰۰ |
| سیمان سفید | ۲۳۰,۰۰۰ |
| گچ یزد | ۱۵۰,۰۰۰ |
| پوکه هبلکس | ۲۰۶,۰۰۰ |
| پوکه پومیس | ۱۳۳,۸۰۰ |
| پودر سنگ | ۶۴,۳۰۰ |
| آهک صنعتی | ۲۱۰,۰۰۰ |
| گچ سمنان۲۵ک | ۱۴۴,۵۰۰ |
| گچ سوپر | ۲۰۲,۰۰۰ |
| بتوگیپس ۳۰ک | ۲۷۲,۷۰۰ |
| پوکه لیکا | ۳۸۲,۰۰۰ |
| نام | قیمت |
|---|---|
| کاشی | ۱,۲۳۴,۵۶۷ |
| سرامیک | ۱,۲۳۴,۵۶۷ |
| رنگ | ۱,۲۳۴,۵۶۷ |
| کاغذ دیواری | ۱,۲۳۴,۵۶۷ |
| پارکت | ۱,۲۳۴,۵۶۷ |
| سنگ تزئینی | ۱,۲۳۴,۵۶۷ |
| چسب | ۱,۲۳۴,۵۶۷ |
| ایزوگام | ۱,۲۳۴,۵۶۷ |
| نام | قیمت |
|---|---|
| لوله پولیکا ۱۱۰ | ۳,۸۷۲,۷۰۰ |
| لوله پولیکا ۹۰ | ۳,۰۵۳,۰۰۰ |
| لوله پولیکا ۶۳ | ۲,۱۵۰,۵۰۰ |
| لوله پلیمری۲.۵متری | ۱۹۴,۴۸۰ |
| سیم برق ۱.۵حلقه | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| سیم برق ۲.۵حلقه | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| سیم برق ۴حلقه | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| نام | قیمت |
|---|---|
| تیراهن ۱۴ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراهن ۱۶ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراهن۱۸ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| میلگرد | ۶۸,۵۰۰ |
| نبشی۵-۶ | ۷۷,۰۰۰ |
| قوطی | ۱۱۷,۰۰۰ |
| نام | قیمت |
|---|---|
| ستاد روز مزد | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| کارگر روزمرد | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| تخریب و پیکورکاری | ۶۰۰,۰۰۰ |
| جوشکاری سیار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| برقکشی ساختمان | ۳۵۰,۰۰۰ |
| سیمانکاری | ۲۵۰,۰۰۰ |
| نصب ایزوگام | ۱۵۰,۰۰۰ |
| کاشیکاری | ۴۵۰,۰۰۰ |
| گچکاری | ۳۸۰,۰۰۰ |
| نقاشی کناف | ۳۲۰,۰۰۰ |
| اجرا نما سنگ و آجر | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| نام | قیمت |
|---|
